İstanbul'da ikamet eden ancak kütüğü başka illerde kayıtlı olan 12 milyon 904 bin kişi bulunuyor. Peki, İstanbul'da en çok hangi memleketten insan var?
İŞTE İLK 20 İL...
1. Sivas: 754 bin kişi
2. Kastamonu: 554 bin kişi
3. Ordu: 515 bin kişi
4. Giresun: 482 bin 530 kişi
5. Tokat: 478 bin 587 kişi
6. Erzurum: 450 bin 286 kişi
7. Malatya 419 bin 224 kişi
8. Samsun: 415 bin 22 kişi
9. Trabzon: 411 bin 65 kişi
10. Sinop: 365 bin 925 kişi
11- 306 bin 869 Karslı
12- 304 bin 722 Rizeli
13- 300 bin 404 Erzincanlı
14-263 bin 995 Mardinli
15- 263 bin 921 Vanlı
16- 259 bin 472 Ardahanlı
17- 258 bin 004 Siirtli
18- 244 bin 876 Bitlisli
19- 236 bin 157 Diyarbakırlı
20- 227 bin 688 Ağrılı
Haber Merkezi – İstanbul Gündemi